Product show
Azeotropic Compositions for Refrigerant (R-400 Series)
| ASHRAE* Number | Component 1 | Component 2 | Component 3 | Component 4 |
|---|---|---|---|---|
| *R-401A | 53% HCFC22 | 34% HCFC124 | 13% HFC152a | - |
| R-401B | 61% HCFC22 | 28% HCFC124 | 11% HFC152a | - |
| R-401C | 33% HCFC22 | 52% HCFC124 | 15% HFC152a | - |
| R-402A | 38% HCFC22 | 60% HFC125 | 2% HC290 | - |
| R-402B | 60% HCFC22 | 38% HFC125 | 2% HC290 | - |
| R-403A | 75% HCFC22 | 5% HC290 | 20% FC218 | - |
| R-403B | 56% HCFC22 | 5% HC290 | 39% FC218 | - |
| *R-404A | 44% HFC125 | 52% HFC143a | 4% HFC134a | - |
| R-405A | 45% HCFC22 | 7% HFC152a | 6.5% HCFC142b | 42.5% RC318 |
| *R-406A | 55% HCFC22 | 41% HCFC142b | 4% R600a | - |
| R-407A | 40% HFC125 | 40% HFC134a | 20% HFC32 | - |
| R-407B | 70% HFC125 | 20% HFC134a | 10% HFC32 | - |
| *R-407C | 25% HFC125 | 52% HFC134a | 23% HFC32 | - |
| R-407D | 15% HFC125 | 70% HFC134a | 15% HFC32 | - |
| *R-408A | 46% HCFC22 | 47% HFC143a | 7% HFC125 | - |
| *R-409A | 60% HCFC22 | 25% HCFC124 | 15% HCFC142b | - |
| R-409B | 65% HCFC22 | 25% HCFC124 | 10% HCFC142b | - |
| *R-410A | 50% HFC125 | 50% HFC32 | - | - |
| R-410B | 55% HFC125 | 45% HFC32 | - | - |
| R-411A | 87.5% HCFC22 | 11% HFC152a | 1.5% R1270 | - |
| R-411B | 94% HCFC22 | 3% HFC152a | 3% R1270 | - |
| R-412A | 70% HCFC22 | 25% HCFC142b | 5% FC218 | - |
| R-413A | 88% HFC134a | 9% FC218 | 3% R600a | - |
| R-414A | 51% HCFC22 | 28.5% HCFC124 | 16.5% HCFC142b | 4% R600a |
| R-414B | 50% HCFC22 | 39% HCFC124 | 9.5% HCFC142b | 1.5% R600a |
| *Blend A | - | - | - | - |
